FECHA | CONCEPTO | VALOR | SALDO |
24-07-10 | SALDO BANESTO | 919,31 € | 919,31 € |
26-07-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA | 14.197,52 € | 15.116,83 € |
26-07-10 | APORTACIÓN SOCIAL COOPERATIVA | -18,03 € | 15.098,80 € |
27-07-10 | IBERDROLA ABRIL | -4.023,45 € | 11.075,35 € |
27-07-10 | IBERDROLA JUNIO | -5.927,75 € | 5.147,60 € |
30-07-10 | RECIBO TGSS | -130,76 € | 5.016,84 € |
02-08-10 | REINTEGRO CAJA | -137,82 € | 4.879,02 € |
02-08-10 | REINTEGRO CAJA | -100,00 € | 4.779,02 € |
03-08-10 | RECIBO ASESORÍA JULIO | -326,39 € | 4.452,63 € |
05-08-10 | IBERDROLA JULIO | -8.655,80 € | -4.203,17 € |
09-08-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA | 9.306,80 € | 5.103,63 € |
09-08-10 | POCERO JULIO | -952,00 € | 4.151,63 € |
16-08-10 | LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO | -400,70 € | 3.750,93 € |
31-08-10 | RECIBO TGSS | -131,29 € | 3.619,64 € |
03-09-10 | INICIO CAJA CAMPO | -10,00 € | 3.609,64 € |
03-09-10 | POCERO AGOSTO | -898,71 € | 2.710,93 € |
09-09-10 | IBERDROLA AGOSTO | -346,72 € | 2.364,21 € |
14-09-10 | RECIBO MÓVIL AGOSTO | -32,60 € | 2.331,61 € |
15-09-10 | LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO | -4,39 € | 2.327,22 € |
16-09-10 | DERRAMA VTE SÁNCHEZ | 12,00 € | 2.339,22 € |
20-09-10 | REINTEGRO EFECTIVO DEL BANESTO | -588,00 € | 1.751,22 € |
20-09-10 | REINTEGRO CAJA | -100,00 € | 1.651,22 € |
20-09-10 | TRANSFERENCIA A CITISA | -205,92 € | 1.445,30 € |
20-09-10 | TRANSFERENCIA A CLORAGUAS | -425,26 € | 1.020,04 € |
20-09-10 | INGRESO EFECTIVO | 550,00 € | 1.570,04 € |
27-09-10 | RECIBOS AGRICULTORES | 1.305,83 € | 2.875,87 € |
27-09-10 | COMISIÓN GESTIÓN RECIBOS | -7,16 € | 2.868,71 € |
01-10-10 | RECIBO TGSS SEPTIEMBRE | -393,28 € | 2.475,43 € |
05-10-10 | RECIBO ASESORÍA AGOSTO Y SEPTIEMBRE | -652,78 € | 1.822,65 € |
06-10-10 | POCERO SEPTIEMBRE | -900,00 € | 922,65 € |
11-10-10 | IBERDROLA SEPTIEMBRE | -10.662,22 € | -9.739,57 € |
11-10-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA | 12.901,75 € | 3.162,18 € |
13-10-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0,34 € | 3.161,84 € |
15-10-10 | RECIBO MÓVIL SEPTIEMBRE | -13,13 € | 3.148,71 € |
21-10-10 | HACIENDA AEAT | -54,26 € | 3.093,33 € |
25-10-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0,34 € | 3.093,33 € |
02-11-10 | SEGURIDAD SOCIAL | -393,84 € | 2.699,49 € |
02-11-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA EGEVASA | 20.000,00 € | 22.699,49 € |
03-11-10 | RECIBO ASESORIA OCTUBRE | -326,39 € | 22.373,10 € |
04-11-10 | POCERO OCTUBRE | -900,00 € | 21.473,10 € |
08-11-10 | IBERDROLA SEPTIEMBRE (DEL 15 AL 30) | -2.239,53 € | 19.233,57 € |
11-11-10 | RECIBO MÓVIL OCTUBRE | -20,48 € | 19.213,09 € |
11-11-10 | IBERDROLA OCTUBRE | -515,08 € | 18.698,01 € |
11-11-10 | RECIBO FERRETERÍA CORBERÁN | -85,64 € | 18.612,37 € |
15-11-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0,34 € | 18.612,03 € |
22-11-10 | ASESORÍA | -147,50 € | 18.464,53 € |
01-12-10 | SEGURIDAD SOCIAL | -395,20 € | 18.069,33 € |
03-12-10 | POCERO NOVIEMBRE | -900,03 € | 17.169,30 € |
03-12-10 | IBERDROLA NOVIEMBRE | -4.588,80 € | 12.580,50 € |
03-12-10 | ASESORIA NOVIEMBRE | -326,39 € | 12.254,11 € |
09-12-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0.34 € | 12.253,77 € |
10-12-10 | CITISA | -413,05 € | 11.840,72 € |
15-12-10 | ASESORÍA | -54,28 € | 11.786,44 € |
15-12-10 | INTERESES N/FAVOR | -5,60 € | 11.780,84 € |
15-12-10 | I.R.C.M. LIQ CUENTA | -0,48 € | 11.780,36 € |
15-12-10 | INTERESES S/FAVOR | 2,53 € | 11.782,89 € |
20-12-10 | ANULACIÓN RECIBO ASESORÍA | 147,50 € | 11.930,39 € |
22-12-10 | MÓVIL NOVIEMBRE | -17,00 € | 11.913,39 € |
22-12-10 | ANULACIÓN RECIBO ASESORÍA | 54,28 € | 11.967,67 € |
24-12-10 | CHEQUE POCERO VAC. Y GRAT. | -1.100 € | 10.867,67 € |
28-12-10 | ANALAQUA (ANÁLISIS) | -388,28 € | 10.479,39 € |
31-12-10 | TRANSF. EGEVASA (LIQUIDACIÓN) | 37.902,60 € | 48.381,99 € |
31-12-10 | TRANSF. RIEGOS CLIMENT | -42.141,52 | 6.240,47 € |
31-12-10 | SEGURIDAD SOCIAL | -395,20 € | 5.845,27 € |
05-01-11 | CHEQUE POCERO DICIEMBRE | -900,03 € | 4.945,24 € |
07-01-11 | IBERDROLA DICIEMBRE | -2.550,65 € | 2.394,59 € |
11-01-11 | ASESORÍA LACALLE | -326,39 € | 2.068,20 € |
14-01-11 | COMISIÓN GASTOS RECIBOS AGRIC. | -7,08 € | 2.061,12 € |
14-01-11 | RECIBOS AGRICULTORES | 574,36 € | 2.635,48 € |
17-01-11 | MÓVIL POZO | -1,66 € | 2.633,82 € |
17-01-11 | MÓVIL | -43,44 € | 2.590,38 € |
19-01-11 | INGRESO EFECTIVO TESORERO | 129,80 € | 2.720,18 € |
jueves, 20 de enero de 2011
Contabilidad de la Sociedad a día de hoy, tras la liquidación de las facturas pendientes del agua suministrada a Egevasa durante 2010 y del pago de la factura del depósito, a falta de ingresar los 60.000 € del contrato de cesión de la gestión del pozo, pendientes de cobro, y de devolver las últimas derramas.