A continuación se adjuntan los resultados de la analítica del agua del pozo que, como podéis comprobar, se encuentran dentro de la normalidad.
La Junta Directiva desea a todos los socios una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
martes, 30 de noviembre de 2010
martes, 16 de noviembre de 2010
El pasado 15 de septiembre se actualizó el contrato de la luz con Iberdrola, (dado que en su día no se hizo), lo que se traducirá en un importante recorte en el recibo, al menos hasta que se firme el contrato de cesión al Ayuntamiento de Chiva, lo que está a punto de llevarse a cabo.
Efectivamente, el pasado 29 de octubre se nos hizo entrega de un talón de Egevasa por valor de 20.000€, como liquidación a cuenta de las facturas pendientes, que habrá que regularizar, y se concreto lo que será el contrato definitivo, que no difiere mucho del que se acordó. En cualquier caso, os seguiremos manteniendo informados.
Hasta entonces, os facilitamos de nuevo las cuentas de la sociedad hasta esta fecha.
Os recuerdo que estamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda, bien telefónicamente, bien a través de la dirección de correos de la Sociedad, que os recuerdo: pozosanalvaro@gmail.com. También os recordamos la dirección del blog: pozosanalvaro.blogspot.com
Saludos.
Efectivamente, el pasado 29 de octubre se nos hizo entrega de un talón de Egevasa por valor de 20.000€, como liquidación a cuenta de las facturas pendientes, que habrá que regularizar, y se concreto lo que será el contrato definitivo, que no difiere mucho del que se acordó. En cualquier caso, os seguiremos manteniendo informados.
Hasta entonces, os facilitamos de nuevo las cuentas de la sociedad hasta esta fecha.
Os recuerdo que estamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda, bien telefónicamente, bien a través de la dirección de correos de la Sociedad, que os recuerdo: pozosanalvaro@gmail.com. También os recordamos la dirección del blog: pozosanalvaro.blogspot.com
Saludos.
FECHA | CONCEPTO | VALOR | SALDO |
24-07-10 | SALDO BANESTO | 919,31 € | 919,31 € |
26-07-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA | 14.197,52 € | 15.116,83 € |
26-07-10 | APORTACIÓN SOCIAL COOPERATIVA | -18,03 € | 15.098,80 € |
27-07-10 | IBERDROLA ABRIL | -4.023,45 € | 11.075,35 € |
27-07-10 | IBERDROLA JUNIO | -5.927,75 € | 5.147,60 € |
30-07-10 | RECIBO TGSS | -130,76 € | 5.016,84 € |
02-08-10 | REINTEGRO CAJA | -137,82 € | 4.879,02 € |
02-08-10 | REINTEGRO CAJA | -100,00 € | 4.779,02 € |
03-08-10 | RECIBO ASESORÍA JULIO | -326,39 € | 4.452,63 € |
05-08-10 | IBERDROLA JULIO | -8.655,80 € | -4.203,17 € |
09-08-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA | 9.306,80 € | 5.103,63 € |
09-08-10 | POCERO JULIO | -952,00 € | 4.151,63 € |
16-08-10 | LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO | -400,70 € | 3.750,93 € |
31-08-10 | RECIBO TGSS | -131,29 € | 3.619,64 € |
03-09-10 | INICIO CAJA CAMPO | -10,00 € | 3.609,64 € |
03-09-10 | POCERO AGOSTO | -898,71 € | 2.710,93 € |
09-09-10 | IBERDROLA AGOSTO | -346,72 € | 2.364,21 € |
14-09-10 | RECIBO MÓVIL AGOSTO | -32,60 € | 2.331,61 € |
15-09-10 | LIQUIDACIÓN CONTRATO BANESTO | -4,39 € | 2.327,22 € |
16-09-10 | DERRAMA VTE SÁNCHEZ | 12,00 € | 2.339,22 € |
20-09-10 | REINTEGRO EFECTIVO DEL BANESTO | -588,00 € | 1.751,22 € |
20-09-10 | REINTEGRO CAJA | -100,00 € | 1.651,22 € |
20-09-10 | TRANSFERENCIA A CITISA | -205,92 € | 1.445,30 € |
20-09-10 | TRANSFERENCIA A CLORAGUAS | -425,26 € | 1.020,04 € |
20-09-10 | INGRESO EFECTIVO | 550,00 € | 1.570,04 € |
27-09-10 | RECIBOS AGRICULTORES | 1.305,83 € | 2.875,87 € |
27-09-10 | COMISIÓN GESTIÓN RECIBOS | -7,16 € | 2.868,71 € |
01-10-10 | RECIBO TGSS SEPTIEMBRE | -393,28 € | 2.475,43 € |
05-10-10 | RECIBO ASESORÍA AGOSTO Y SEPTIEMBRE | -652,78 € | 1.822,65 € |
06-10-10 | POCERO SEPTIEMBRE | -900,00 € | 922,65 € |
11-10-10 | IBERDROLA SEPTIEMBRE | -10.662,22 € | -9.739,57 € |
11-10-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA DE EGEVASA | 12.901,75 € | 3.162,18 € |
13-10-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0,34 € | 3.161,84 € |
15-10-10 | RECIBO MÓVIL SEPTIEMBRE | -13,13 € | 3.148,71 € |
21-10-10 | HACIENDA AEAT | -54,26 € | 3.093,33 € |
25-10-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0,34 € | 3.093,33 € |
02-11-10 | SEGURIDAD SOCIAL | -393,84 € | 2.699,49 € |
02-11-10 | LIQUIDACIÓN A CUENTA EGEVASA | 20.000,00 € | 22.699,49 € |
03-11-10 | RECIBO ASESORIA OCTUBRE | -326,39 € | 22.373,10 € |
04-11-10 | POCERO OCTUBRE | -900,00 € | 21.473,10 € |
08-11-10 | IBERDROLA SEPTIEMBRE (DEL 15 AL 30) | -2.239,53 € | 19.233,57 € |
11-11-10 | RECIBO FERRETERÍA CORBERÁN | -85,64 € | 19.147,93 € |
11-11-10 | IBERDROLA OCTUBRE | -515,08 € | 18.632,85 € |
15-11-10 | GASTOS CORREOS CHESTE AGRARIA | -0,34 € | 18.612,03 € |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)